一心堂公布2022年度分配預案 擬10派4元
【資料圖】
4月20日一心堂發布2022年度分配預案,擬10派4元(含稅),預計派現金額合計為2.38億元。派現額占凈利潤比例為23.60%,這是公司上市以來,累計第9次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4元(含稅) | 2.38 | 1.45 |
2021.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.79 | 0.83 |
2020.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.79 | 0.94 |
2019.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.70 | 1.20 |
2018.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.70 | 1.15 |
2017.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.70 | 1.53 |
2016.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.04 | 0.68 |
2015.12.31 | 10轉增10派5元(含稅) | 1.30 | 0.92 |
2014.12.31 | 10派6元(含稅) | 1.56 | 1.43 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入174.32億元,同比增長19.50%,實現凈利潤10.10億元,同比增長9.59%,基本每股收益為1.7022元,加權平均凈資產收益率為14.47%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入187.62萬元,近5日主力資金凈流入3612.27萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.98億元,近5日增加1349.94萬元,增幅為7.32%。北向資金動態顯示,深股通最新持有4336.34萬股,近5日持股量增加125.96萬股,增長2.99%。
按申萬行業統計,一心堂所屬的醫藥生物行業共有174家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是云南白藥,派現金額為27.12億元,其次是藥明康德、達安基因,派現金額為26.44億元、24.56億元。(數據寶)
2022年度醫藥生物行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白藥 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 藥明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 達安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海醫藥 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
000513 | 麗珠集團 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 復星醫藥 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
000999 | 華潤三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 萬泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科倫藥業 | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 達仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
600566 | 濟川藥業 | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飛生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 12.5 | 75414.65 | 30.50 | 0.41 |
002821 | 凱萊英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博騰股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 國藥股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花藥業 | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
002932 | 明德生物 | 4.90 | 37 | 57791.42 | 13.73 | 4.50 |
300832 | 新產業 | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 華蘭生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 華東醫藥 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格醫藥 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 華大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中藥業 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 長春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
600572 | 康恩貝 | 0.00 | 1.5 | 38550.56 | 107.65 | 3.23 |
300759 | 康龍化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛藥業 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 國藥一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
000623 | 吉林敖東 | 0.00 | 3 | 33808.32 | 18.99 | 1.92 |
605507 | 國邦醫藥 | 0.00 | 6 | 33529.41 | 36.41 | 2.09 |
002022 | 科華生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福醫藥 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新藥業 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 4.321 | 25005.23 | 12.91 | 1.15 |
002727 | 一心堂 | 0.00 | 4 | 23840.94 | 23.60 | 1.45 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 12 | 23058.96 | 30.33 | 2.81 |
600739 | 遼寧成大 | 0.00 | 1.5 | 22868.65 | 18.69 | 1.03 |
300482 | 萬孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新藥 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
301301 | 川寧生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002262 | 恩華藥業 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正藥業 | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
601089 | 福元醫藥 | 0.00 | 4 | 19200.00 | 43.79 | 2.29 |
000915 | 華特達因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏藥業 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京醫藥 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳藥集團 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脈醫療 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 眾生藥業 | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
002550 | 千紅制藥 | 0.00 | 1.2 | 15357.60 | 47.49 | 1.92 |
600976 | 健民集團 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
300639 | 凱普生物 | 5.00 | 3.5 | 15199.87 | 8.81 | 1.40 |
603367 | 辰欣藥業 | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 馬應龍 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
600479 | 千金藥業 | 0.00 | 3.5 | 15046.05 | 49.55 | 3.19 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 東北制藥 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海爾生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
301363 | 美好醫療 | 0.00 | 3.5 | 14233.10 | 35.40 | 0.82 |
000756 | 新華制藥 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
300396 | 迪瑞醫療 | 0.00 | 4.8 | 13210.00 | 50.47 | 2.35 |
600557 | 康緣藥業 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉業 | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 歐普康視 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
300244 | 迪安診斷 | 0.00 | 2 | 12499.59 | 8.72 | 0.65 |
600422 | 昆藥集團 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立醫療 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 華蘭疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦儀器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 國藥現代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
002390 | 信邦制藥 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 51.96 | 1.04 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 33.77 | 3.48 |
603998 | 方盛制藥 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300298 | 三諾生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰醫療 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 6 | 10800.00 | 58.24 | 1.17 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688073 | 畢得醫藥 | 4.00 | 15.4 | 9997.12 | 68.49 | 1.83 |
603309 | 維力醫療 | 0.00 | 3.4 | 9972.96 | 59.87 | 1.91 |
688553 | 匯宇制藥 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新諾威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
603987 | 康德萊 | 0.00 | 2.2 | 9609.40 | 30.83 | 1.25 |
300026 | 紅日藥業 | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
300573 | 興齊眼藥 | 0.00 | 10 | 8855.51 | 41.83 | 0.89 |
688278 | 特寶生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百誠醫藥 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱醫藥 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
603896 | 壽仙谷 | 0.00 | 4.4 | 8519.21 | 30.67 | 1.03 |
600055 | 萬東醫療 | 0.00 | 1.2 | 8436.73 | 48.11 | 0.49 |
300705 | 九典制藥 | 0.00 | 2.36 | 8093.29 | 30.01 | 0.99 |
688358 | 祥生醫療 | 0.00 | 7 | 7848.72 | 74.15 | 1.82 |
300633 | 開立醫療 | 0.00 | 1.8 | 7751.75 | 20.96 | 0.44 |
300401 | 花園生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
688505 | 復旦張江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新華醫療 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
603520 | 司太立 | 0.00 | 2 | 6858.29 | 0.71 | |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
688198 | 佰仁醫療 | 0.00 | 5 | 6783.63 | 71.30 | 0.35 |
688513 | 苑東生物 | 0.00 | 5.6 | 6725.04 | 27.28 | 1.03 |
300841 | 康華生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精華制藥 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
605116 | 奧銳特 | 0.00 | 1.6 | 6499.12 | 30.82 | 0.66 |
300039 | 上海凱寶 | 0.00 | 0.6 | 6276.00 | 32.89 | 0.78 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
003020 | 立方制藥 | 3.00 | 5 | 6123.35 | 29.21 | 1.38 |
603122 | 合富中國 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫醫療 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安藥業 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300452 | 山河藥輔 | 0.00 | 2.5 | 5861.51 | 44.84 | 1.46 |
300406 | 九強生物 | 0.00 | 1 | 5859.82 | 15.06 | 0.54 |
300233 | 金城醫藥 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
300723 | 一品紅 | 5.00 | 2 | 5769.64 | 19.85 | 0.67 |
688356 | 鍵凱科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制藥 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
300685 | 艾德生物 | 0.00 | 1.4 | 5518.98 | 20.93 | 0.43 |
688050 | 愛博醫療 | 0.00 | 5.1 | 5364.01 | 23.05 | 0.26 |
301258 | 富士萊 | 0.00 | 5.8 | 5316.86 | 29.99 | 1.28 |
000919 | 金陵藥業 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688293 | 奧浦邁 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
600789 | 魯抗醫藥 | 0.00 | 0.55 | 4877.86 | 35.34 | 0.80 |
688621 | 陽光諾和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
600833 | 第一醫藥 | 0.00 | 1.95 | 4350.18 | 30.30 | 1.68 |
300314 | 戴維醫療 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海誼眾 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 聯環藥業 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
301122 | 采納股份 | 3.00 | 4.5 | 4231.58 | 26.14 | 0.65 |
002940 | 昂利康 | 4.50 | 3 | 4173.69 | 32.79 | 0.79 |
300485 | 賽升藥業 | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
603439 | 貴州三力 | 0.00 | 1 | 4098.62 | 20.36 | 0.64 |
688131 | 皓元醫藥 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
603538 | 美諾華 | 0.00 | 1.65 | 3520.73 | 10.39 | 0.41 |
300246 | 寶萊特 | 5.00 | 2 | 3515.78 | 159.82 | 1.16 |
600252 | 中恒集團 | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
000153 | 豐原藥業 | 0.00 | 1 | 3321.11 | 21.51 | 0.88 |
605177 | 東亞藥業 | 0.00 | 2.9 | 3294.40 | 31.55 | 1.22 |
688314 | 康拓醫療 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
002365 | 永安藥業 | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
002644 | 佛慈制藥 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 萬澤股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 華仁藥業 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天藥業 | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源藥業 | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英諾特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
688338 | 賽科希德 | 3.00 | 2.6 | 2122.85 | 20.39 | 0.72 |
688315 | 諾禾致源 | 0.00 | 0.47 | 1880.94 | 10.61 | 0.17 |
688670 | 金迪克 | 4.00 | 2 | 1760.00 | 42.36 | 0.41 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
688046 | 藥康生物 | 0.00 | 0.41 | 1681.00 | 10.21 | 0.16 |
002566 | 益盛藥業 | 0.00 | 0.5 | 1654.76 | 19.91 | 0.55 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
300239 | 東寶生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
833230 | 歐康醫藥 | 0.00 | 2 | 1512.63 | 44.93 | 1.71 |
688613 | 奧精醫療 | 0.00 | 1.07 | 1428.26 | 15.00 | 0.36 |
600272 | 開開實業 | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
430478 | 峆一藥業 | 0.00 | 3 | 1204.73 | 21.34 | 1.24 |
600488 | 津藥藥業 | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603222 | 濟民醫療 | 0.00 | 0.2 | 1074.47 | 31.17 | 0.14 |
603079 | 圣達生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
872925 | 錦好醫療 | 10.00 | 2 | 978.44 | 24.28 | 1.13 |
430300 | 辰光醫療 | 0.00 | 0.3 | 257.54 | 10.97 | 0.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
相關閱讀
-
04-20
-
04-20
推薦閱讀
-
-
一心堂公布2022年度分配預案 擬10派4元
4月20日一心堂發布2022年度分配預案,擬10派4元(含稅),預計派現金額合計為2 38億元。派現額占凈利潤比例為23 60%,這是公司上市以來,累計更多
2023-04-20 16:49:56
-
-
明德生物公布分配預案:擬10轉增4.9派37元(含稅
4月20日明德生物發布2022年度分配預案,擬10轉增4 9派37元(含稅)。證券時報& 183;數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入1更多
2023-04-20 17:12:16
-
-
中國移動:一季度營運收入為2507億元 同比增長10.3%
4月20日,中國移動在港交所公告,一季度營運收入為人民幣2507億元,同比增長10 3%;其中,通信服務收入為人民幣2098億元,同比增長8 3%。股東更多
2023-04-20 16:48:59
-
-
大連熱電:一季度凈虧5031.73萬元
大連熱電4月20日公告,一季度公司實現營業收入3 75億元,同比下滑3 96%;凈虧5031 73萬元;基本每股收益-0 124元。更多
2023-04-20 15:51:07
-
-
熱點在線丨一品紅擬發不超10.8億可轉債 2021年發
今日,一品紅(300723 SZ)股價上漲,截至收盤報44 48元,漲幅2 46%。昨日晚間,一品紅發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發更多
2023-04-20 16:03:08
-
-
格林美:張愛青先生因個人原因 申請辭去其擔任的
格林美(SZ002340,收盤價:7 32元)4月20日晚間發布公告稱,格林美股份有限公司董事會于2023年4月20日收到公司副總經理張愛青先生提交的書面更多
2023-04-20 16:02:51
-
-
鎮海股份:總承包收入減少,2022年營業收入同比下
鎮海股份4月20日公告,2022年,公司實現營業收入5 74億元,同比下滑47 78%;歸母凈利潤1 03億元,同比上漲37 6%;基本每股收益0 43元。本次擬更多
2023-04-20 16:02:19
-
-
速看:浦發銀行:集團綠色金融業務規模超1萬億元
4月20日,上海證券報記者從浦發銀行獲悉,該行近日發布《2022年企業社會責任報告》。報告顯示,浦發銀行2022年實現繳納稅費286億元,每股社會更多
2023-04-20 14:57:48
時尚熱圖
熱門標簽
精彩放送
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
今日必看
-
精彩話題
-
最新見聞
- 蘇泊爾(002032):內銷增長穩健,盈利水平持續改善
- 微光股份業績快報:第一季度公司實現營業收入3.02億元|全球今頭條
- 天天熱資訊!《來活了兄弟》今日官宣 陳楚生、蘇醒、王櫟鑫、張遠開啟“找活”之旅
- 航天電器(002025):經營穩健,增長可期
- 環球熱消息:蘋果:2015年來綜合碳足跡減少45%以上,同期公司收入增長68%
- 世界觀焦點:教育部部署教職員工準入查詢制度:對師德違規問題“零容忍”
- 獨家述評|夜市回歸 溫暖城市信心
- “世遺之城”泉州頻頻“出圈” 游客:去一次就會愛上這座城_世界微資訊
- 全球速訊:卓錦股份:公司目前生產經營一切正常,整體經營情況環比2022年下半年度有明顯改善
- 世界快訊:科幻多媒體親子劇《拖拖DRAG-E》即將上演 人機互動打造科普小課堂
- 外國人看上海車展:中國汽車品牌科技感非常足|熱點在線
- 李寧發布2022年ESG報告 評級領跑國產運動品牌
- *ST奇信:目前退市風險已經疊加|今日最新
- ST易購收關注函 要求說明資產減值等與原預計存重大差異的原因 獨董對員工持股計劃投棄權票的原因
- 胡潤《2023全球獨角獸榜》發布 中國的字節跳動為全球最具價值的獨角獸-焦點熱議
- 華為孟晚舟:成功的數字化轉型都是由戰略驅動 而非技術驅動:天天微速訊
- 4月份LPR報價出爐:1年期和5年期以上品種均維持不變:世界微速訊
- 全球時訊:湖南岳陽:路遇突發火情 五少年機智應對
- 全球快資訊:密云區果園街道未訴先辦解民憂
- 教育部:求職高峰期 畢業生求職需警惕陷阱 全球速看料
- 每日熱文:午評:創業板指跌近1% AI概念股持續逆勢活躍
- 聚焦“安全用妝那些事” 北京市藥監局第三分局開展科普宣傳:信息
- 報名開啟!2023年春季北京國際長走大會邀您健走花田
- 新能源行業:商業模式起步,綠氫初試鋒芒-氫能全景圖(上)制氫篇
- 全球速訊:《長安三萬里》定檔7月8日 詩意大唐氣勢恢弘
- 第一季度財政"加力提效"的成果如何?-宏觀點評20230419
- 環球頭條:德賽西威與芯馳聯合首發國產化座艙域控平臺
- 農業農村部:力爭今年全國大豆畝產提高5公斤_環球熱資訊
- 摩托車行業:供給持續驅動,旺季重回高增-系列點評之二十一
- 世界快播:內蒙古“換季式”降溫 中西部地區有大風沙塵天氣
- 湖北現代教育學校舉辦教師發展論壇 世界報道
- 世界快消息!浩云科技2022年凈利增長41% 加大技術創新提供大數據運營綜合解決方案
- 首屆博鰲亞洲論壇健康產業國際論壇今日開幕
- 天天熱資訊!自然資源部:鼓勵有條件地區編制砂石專項規劃
- 當前關注:環北部灣廣東水資源配置工程全線開工建設
- 農業農村部答21記者:今年以來我國農產品市場供應充足 價格總體平穩
- 中國上市公司協會柳磊:注冊制改革以來 超八成科創板上市公司上市前獲私募基金投資-世界時訊
- 快訊:農業農村部:健全農村市場流通體系 促進家電家具等耐用品消費增長
- 未來5到10年農業農村投資需求近15萬億元
- 全國生豬疫情總體平穩,豬肉價格起落有望趨于平緩-全球訊息
- 印度首家蘋果旗艦店在孟買開業 庫克親自開門迎客-天天播報
- 移動硬盤讀取速度慢是為什么?移動硬盤打開慢是什么原因?
- 冰點還原精靈卸載器 冰點還原精靈卸載方法是什么?
- 系統無法復制粘貼怎么辦?電腦無法復制粘貼怎么辦的解決方法
- 怎么把手機里的通話記錄刪除?如何刪除蘋果手機通話記錄?
- 三體全球首發預告是什么?三體電影在哪里可以看到?
- 怎么設置路由器限速?路由器限速設置技巧
- 蘋果6玩王者榮耀閃退怎么回事?蘋果6玩王者榮耀閃退怎么解決?
- nba2k13空中接力是哪一個?空中接力操作具體方法
- 神舟k610d怎么加內存條?神舟筆記本內存條怎么裝?
- meego操作系統現狀?meego系統還在開發嗎?
- 三星W799能使用微信嗎?三星手機微信上不去了怎么辦?
- 臨渭區草市巷房屋倒塌砸中兩輛轎車,工作人員:正在聯系房主_熱點
- 蘋果13.4系統怎么樣?蘋果13.4系統是什么型號?
- 河蝦養殖一畝產量多少?淡水河蝦養殖條件有哪些?
- 金沙中國Q1營收增1.32倍 聯邦制藥體重管理藥物臨床試驗獲批
- 仙鶴股份(603733):成本壓力延續,四季度業績承壓-環球精選
- 法院起訴需要準備什么材料?訴訟費以及流程是什么?
- 企業現金管理的目的是什么?企業應該如何管理現金呢?
- 天天快看點丨軟通動力:目前AI+RPA一體機產品已取得某大型通訊設備企業及鯤鵬技術認證
- 當前通訊!2023年全國知識產權宣傳周活動正式啟動
- 分時成交明細怎么看?股票分時圖有什么可以分析的內容?
- 泰康人壽幕后老板是誰?泰康人壽的實力如何?
- “縣”在出發,這兒有大生意!
- 低碳研究行業:歐盟碳關稅靴子落地,加速提振綠電綠氫消費-點評報告
- 可可愛愛!陜西漢中今年首批人工繁育朱鹮寶寶破殼
- 全球熱資訊!2023中關村論壇將于5月25日至30日舉辦
- 工信部支持湖北、浙江、廣西創建國家級車聯網先導區-世界最新
- 科華數據:全國算力布局規模計劃超過100P
- 第133屆廣交會第一期入場超126萬人次-觀焦點
- 牡丹花的特點是什么?牡丹花種植技術需要注意什么呢?
- 非關稅壁壘措施有哪些措施?非關稅壁壘的主要種類
- 網紅打卡刷屏,申花球迷點贊!徐家匯體育公園的“說明書”,美美噠|天天快訊
- 建設銀行手機銀行的登錄密碼是什么?建設銀行手機銀行密碼忘了怎么辦?
- 龍井茶產地是哪里? 龍井茶是哪個地方生產的?
- 有色金屬行業:供求趨緊,光伏金屬鎢未來可期-專題研究
- 經濟危機的根本原因是什么?經濟危機應對措施有哪些呢?
- 淄博燒烤帶火“燒烤經濟” 相關商品銷售、二級市場“沾光”_全球資訊
- 老酒收藏價格多少錢?老酒真的有收藏價值嗎?
- 今日熱搜:科順股份不超22億可轉債獲深交所通過 國泰君安建功
- 環球熱點!豐臺區稅務局走進王佐小學 開展青少年稅收普法專題活動
- 北京大風藍色預警中 市屬公園游船、香山公園索道今日暫停運營
- 2023中關村論壇將于5月舉辦_環球要聞
- 在岸人民幣兌美元收盤報6.8966,較上一交易日跌217個基點:全球時快訊
- 上海市經濟和信息化委:未來三年上海將建設200家智能工廠 探索智能制造“上海經驗”
- 航行警告!禁止駛入
- 浙江仙通2022年營收增長19% 多個重要項目獲得定點
- 重慶一季度GDP達到6932.89億元,同比增長4.7% 精選
- 農業農村部:穩慎推進農村宅基地改革制度試點
- 新能源車電池概念股走弱 電池相關ETF跌逾2%
- 農業農村部:目前正在抓緊編制加快建設農業強國規劃 天天資訊
- 不良嗜好是什么意思_不良嗜好解釋
- 4月19日上海期貨交易所鋅錠倉單統計|焦點速讀
- 億緯鋰能(300014):業績符合預期,仍在強成長階段
- 一季度我國經濟發展實現良好開局
- 重慶是直轄市嗎?重慶總面積是多少?_全球今日報
- 天天實時:XBOX360是什么游戲機?有什么功能?
- 每日速遞:全國已春播糧食面積超1.6億畝 進度近兩成
- 阿里旗下速賣通在廣東落地全托管服務:環球快看
- 每日動態!三通是指哪些快遞?公司總部位于哪里?