今日盤中突破五日均線個股一覽
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3266.80點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.65%,A股總成交額為4306.59億元。到目前為止今日有284只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有雷爾偉、神農(nóng)科技、金健米業(yè)等,乖離率分別為8.70%、6.66%、6.25%;元祖股份、科達自控、科瑞思等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月7日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301016 | 雷爾偉 | 14.81 | 23.03 | 23.46 | 25.50 | 8.70 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 9.04 | 12.53 | 3.84 | 4.10 | 6.66 |
600127 | 金健米業(yè) | 8.77 | 16.05 | 8.52 | 9.05 | 6.25 |
300069 | 金利華電 | 11.55 | 5.69 | 14.65 | 15.55 | 6.14 |
300313 | *ST天山 | 8.24 | 1.91 | 5.34 | 5.65 | 5.73 |
300631 | 久吾高科 | 7.12 | 4.17 | 32.77 | 34.60 | 5.58 |
601900 | 南方傳媒 | 5.83 | 2.33 | 18.49 | 19.41 | 4.95 |
002480 | 新筑股份 | 8.18 | 3.51 | 4.92 | 5.16 | 4.92 |
002355 | 興民智通 | 9.81 | 10.89 | 5.55 | 5.82 | 4.83 |
600531 | 豫光金鉛 | 10.03 | 9.21 | 7.65 | 8.01 | 4.71 |
300960 | 通業(yè)科技 | 9.12 | 7.31 | 21.51 | 22.49 | 4.55 |
002255 | 海陸重工 | 5.29 | 3.70 | 5.93 | 6.17 | 4.08 |
601595 | 上海電影 | 4.50 | 2.92 | 25.05 | 26.03 | 3.92 |
603182 | 嘉華股份 | 4.96 | 11.29 | 15.90 | 16.50 | 3.75 |
002157 | *ST正邦 | 4.98 | 0.36 | 2.64 | 2.74 | 3.63 |
002905 | 金逸影視 | 5.41 | 3.75 | 10.54 | 10.92 | 3.62 |
603161 | 科華控股 | 4.80 | 5.03 | 15.44 | 15.94 | 3.25 |
300528 | 幸福藍海 | 4.56 | 5.90 | 11.12 | 11.46 | 3.08 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 4.89 | 5.34 | 7.69 | 7.93 | 3.07 |
300812 | 易天股份 | 4.05 | 8.48 | 21.97 | 22.62 | 2.95 |
300029 | ST天龍 | 4.52 | 1.23 | 6.74 | 6.94 | 2.94 |
300923 | 研奧股份 | 5.76 | 6.09 | 23.92 | 24.61 | 2.89 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 3.18 | 7.80 | 6.94 | 7.14 | 2.82 |
000505 | 京糧控股 | 4.10 | 3.42 | 8.15 | 8.38 | 2.80 |
600761 | 安徽合力 | 3.84 | 0.67 | 22.12 | 22.70 | 2.64 |
833751 | 惠同新材 | 4.84 | 5.11 | 6.75 | 6.93 | 2.64 |
301141 | 中科磁業(yè) | 7.93 | 29.02 | 71.03 | 72.85 | 2.56 |
600366 | 寧波韻升 | 3.49 | 1.20 | 8.11 | 8.30 | 2.39 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 3.79 | 7.01 | 6.96 | 7.12 | 2.33 |
000700 | 模塑科技 | 2.95 | 4.01 | 7.16 | 7.32 | 2.21 |
300127 | 銀河磁體 | 4.42 | 3.94 | 20.11 | 20.55 | 2.18 |
000019 | 深糧控股 | 3.32 | 4.34 | 7.92 | 8.09 | 2.17 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 1.33 | 26.98 | 42.50 | 43.37 | 2.05 |
301231 | 榮信文化 | 1.94 | 3.71 | 29.35 | 29.93 | 1.98 |
603596 | 伯特利 | 1.79 | 0.45 | 87.37 | 89.07 | 1.95 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 2.47 | 2.14 | 15.89 | 16.20 | 1.93 |
301213 | 觀想科技 | 2.41 | 2.74 | 42.90 | 43.72 | 1.92 |
300087 | 荃銀高科 | 2.86 | 3.00 | 11.30 | 11.51 | 1.89 |
002564 | *ST天沃 | 5.03 | 0.65 | 3.07 | 3.13 | 1.89 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 3.50 | 6.17 | 11.92 | 12.14 | 1.88 |
600111 | 北方稀土 | 2.39 | 0.94 | 24.78 | 25.24 | 1.85 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2.44 | 1.04 | 12.40 | 12.62 | 1.79 |
600853 | 龍建股份 | 3.08 | 4.83 | 4.60 | 4.68 | 1.74 |
603786 | 科博達 | 3.26 | 0.28 | 77.96 | 79.30 | 1.72 |
002739 | 萬達電影 | 1.70 | 1.28 | 14.10 | 14.34 | 1.67 |
300043 | 星輝娛樂 | 3.53 | 6.03 | 3.75 | 3.81 | 1.65 |
300467 | 迅游科技 | 2.24 | 2.32 | 15.69 | 15.95 | 1.63 |
603103 | 橫店影視 | 1.31 | 0.58 | 18.22 | 18.52 | 1.62 |
002343 | 慈文傳媒 | 1.67 | 1.70 | 7.19 | 7.30 | 1.59 |
301359 | 東南電子 | 1.79 | 2.92 | 25.26 | 25.65 | 1.54 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 1.88 | 0.84 | 9.58 | 9.73 | 1.52 |
002315 | 焦點科技 | 1.19 | 2.07 | 34.45 | 34.96 | 1.49 |
001324 | 長青科技 | 2.41 | 3.31 | 20.95 | 21.26 | 1.46 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2.85 | 4.37 | 9.60 | 9.74 | 1.46 |
300400 | 勁拓股份 | 1.99 | 1.24 | 15.18 | 15.40 | 1.44 |
301041 | 金百澤 | 1.57 | 3.62 | 27.44 | 27.83 | 1.41 |
000680 | 山推股份 | 2.07 | 0.95 | 5.36 | 5.43 | 1.38 |
300421 | 力星股份 | 2.13 | 1.86 | 9.94 | 10.07 | 1.35 |
002906 | 華陽集團 | 1.83 | 0.98 | 33.53 | 33.98 | 1.33 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 2.09 | 2.66 | 8.68 | 8.79 | 1.31 |
002881 | 美格智能 | 1.08 | 0.63 | 28.76 | 29.13 | 1.29 |
002771 | 真視通 | 1.52 | 1.72 | 16.46 | 16.66 | 1.23 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 1.17 | 0.69 | 11.14 | 11.28 | 1.22 |
300627 | 華測導航 | 1.82 | 0.21 | 32.07 | 32.45 | 1.20 |
603701 | 德宏股份 | 2.09 | 1.13 | 13.05 | 13.20 | 1.18 |
836414 | 歐普泰 | 1.74 | 0.17 | 9.26 | 9.37 | 1.17 |
600406 | 國電南瑞 | 1.34 | 0.08 | 23.86 | 24.14 | 1.17 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 1.18 | 1.80 | 45.82 | 46.35 | 1.15 |
300489 | 光智科技 | 1.83 | 1.87 | 20.94 | 21.18 | 1.14 |
603617 | 君禾股份 | 4.24 | 1.12 | 9.96 | 10.07 | 1.12 |
300898 | 熊貓乳品 | 1.05 | 6.44 | 27.49 | 27.79 | 1.10 |
600741 | 華域汽車 | 1.08 | 0.16 | 19.43 | 19.64 | 1.09 |
301120 | 新特電氣 | 1.67 | 1.75 | 13.27 | 13.41 | 1.09 |
603758 | 秦安股份 | 1.98 | 0.44 | 10.21 | 10.32 | 1.08 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 2.25 | 2.12 | 8.10 | 8.19 | 1.06 |
000716 | 黑芝麻 | 1.68 | 5.17 | 7.77 | 7.85 | 1.06 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 2.06 | 2.69 | 9.31 | 9.41 | 1.05 |
600108 | 亞盛集團 | 1.85 | 1.65 | 3.28 | 3.31 | 1.04 |
301107 | 瑜欣電子 | 1.07 | 1.85 | 29.83 | 30.14 | 1.03 |
300747 | 銳科激光 | 1.52 | 0.62 | 29.10 | 29.39 | 1.00 |
301083 | 百勝智能 | 1.57 | 3.19 | 17.30 | 17.47 | 0.98 |
002725 | 躍嶺股份 | 1.25 | 2.22 | 9.62 | 9.71 | 0.98 |
605389 | 長齡液壓 | 1.66 | 2.75 | 27.30 | 27.56 | 0.96 |
003010 | 若羽臣 | 0.73 | 1.23 | 20.54 | 20.73 | 0.94 |
600103 | 青山紙業(yè) | 3.17 | 4.61 | 3.22 | 3.25 | 0.93 |
002877 | 智能自控 | 0.67 | 2.51 | 10.40 | 10.49 | 0.90 |
603268 | 松發(fā)股份 | 2.22 | 0.37 | 21.02 | 21.21 | 0.89 |
002385 | 大北農(nóng) | 1.44 | 1.17 | 6.99 | 7.05 | 0.89 |
300224 | 正海磁材 | 2.08 | 0.79 | 12.67 | 12.78 | 0.88 |
002150 | 通潤裝備 | 0.51 | 0.35 | 15.64 | 15.78 | 0.88 |
300540 | 蜀道裝備 | 0.90 | 0.59 | 24.36 | 24.57 | 0.88 |
300052 | 中青寶 | 0.89 | 1.14 | 19.02 | 19.19 | 0.87 |
002559 | 亞威股份 | 1.47 | 2.90 | 8.20 | 8.27 | 0.83 |
300522 | 世名科技 | 2.27 | 1.17 | 11.63 | 11.72 | 0.81 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 1.67 | 1.76 | 12.08 | 12.18 | 0.79 |
600452 | 涪陵電力 | 1.25 | 0.13 | 16.93 | 17.06 | 0.79 |
603132 | 金徽股份 | 3.39 | 9.07 | 14.52 | 14.63 | 0.79 |
600900 | 長江電力 | 1.39 | 0.11 | 21.67 | 21.84 | 0.78 |
600892 | 大晟文化 | 1.07 | 0.61 | 5.63 | 5.67 | 0.78 |
300713 | 英可瑞 | 0.80 | 1.25 | 18.72 | 18.87 | 0.78 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 2.97 | 3.53 | 14.47 | 14.58 | 0.76 |
600422 | 昆藥集團 | -0.25 | 1.38 | 16.15 | 16.27 | 0.76 |
002458 | 益生股份 | 2.30 | 1.29 | 13.68 | 13.78 | 0.75 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1.40 | 1.96 | 10.81 | 10.89 | 0.74 |
835892 | 中科美菱 | 1.69 | 0.12 | 8.96 | 9.03 | 0.74 |
600066 | 宇通客車 | 2.28 | 0.29 | 13.81 | 13.91 | 0.72 |
002436 | 興森科技 | 2.64 | 1.01 | 13.52 | 13.62 | 0.71 |
300615 | 欣天科技 | 1.07 | 0.91 | 15.95 | 16.06 | 0.70 |
603778 | 乾景園林 | 2.68 | 4.09 | 4.57 | 4.60 | 0.70 |
002124 | 天邦食品 | 1.01 | 1.31 | 4.96 | 4.99 | 0.69 |
002041 | 登海種業(yè) | 1.60 | 0.54 | 16.43 | 16.54 | 0.68 |
002168 | 惠程科技 | 1.07 | 0.79 | 4.71 | 4.74 | 0.68 |
000795 | 英洛華 | 1.77 | 1.03 | 6.85 | 6.90 | 0.67 |
603555 | ST貴人 | 1.68 | 1.51 | 1.81 | 1.82 | 0.66 |
601212 | 白銀有色 | 1.67 | 0.41 | 3.02 | 3.04 | 0.66 |
300727 | 潤禾材料 | 0.00 | 0.26 | 23.73 | 23.88 | 0.64 |
600215 | 派斯林 | 1.10 | 1.07 | 10.07 | 10.13 | 0.64 |
002981 | 朝陽科技 | 3.70 | 0.73 | 25.36 | 25.52 | 0.63 |
002130 | 沃爾核材 | 0.72 | 0.79 | 7.00 | 7.04 | 0.63 |
002284 | 亞太股份 | 0.78 | 1.61 | 10.22 | 10.28 | 0.63 |
002336 | 人人樂 | 3.45 | 4.74 | 17.00 | 17.11 | 0.62 |
872392 | 佳合科技 | 0.80 | 0.04 | 6.24 | 6.28 | 0.61 |
000819 | 岳陽興長 | 0.78 | 0.18 | 19.27 | 19.39 | 0.60 |
300967 | 曉鳴股份 | 1.13 | 1.54 | 15.97 | 16.07 | 0.60 |
000777 | 中核科技 | -0.07 | 0.58 | 13.74 | 13.82 | 0.60 |
000561 | 烽火電子 | 0.43 | 0.42 | 9.39 | 9.45 | 0.60 |
300498 | 溫氏股份 | 0.95 | 0.17 | 18.01 | 18.12 | 0.59 |
603136 | 天目湖 | 1.38 | 0.56 | 24.16 | 24.30 | 0.59 |
600259 | 廣晟有色 | 1.41 | 0.94 | 37.90 | 38.12 | 0.58 |
600547 | 山東黃金 | 0.90 | 0.23 | 24.49 | 24.63 | 0.57 |
300291 | 百納千成 | 0.60 | 0.80 | 6.65 | 6.69 | 0.57 |
603949 | 雪龍集團 | 1.07 | 0.61 | 15.94 | 16.03 | 0.56 |
002878 | 元隆雅圖 | 0.79 | 0.66 | 16.40 | 16.49 | 0.55 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 0.86 | 0.43 | 6.96 | 7.00 | 0.55 |
603500 | 祥和實業(yè) | 1.44 | 0.28 | 12.59 | 12.66 | 0.54 |
300552 | 萬集科技 | 0.70 | 0.86 | 20.03 | 20.14 | 0.54 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.00 | 0.69 | 10.05 | 10.10 | 0.54 |
600540 | 新賽股份 | 1.53 | 1.17 | 5.27 | 5.30 | 0.53 |
002179 | 中航光電 | 1.03 | 0.10 | 43.05 | 43.28 | 0.53 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.91 | 0.47 | 12.10 | 12.16 | 0.53 |
301399 | 英特科技 | 1.14 | 4.01 | 50.37 | 50.64 | 0.53 |
301358 | 湖南裕能 | 0.56 | 0.89 | 44.71 | 44.95 | 0.53 |
001366 | 播恩集團 | 2.00 | 4.99 | 15.74 | 15.82 | 0.52 |
002661 | 克明食品 | 0.65 | 0.53 | 10.84 | 10.90 | 0.52 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.84 | 0.17 | 93.29 | 93.76 | 0.50 |
300516 | 久之洋 | 0.71 | 0.33 | 31.00 | 31.15 | 0.50 |
873122 | 中紡標 | 0.44 | 0.16 | 11.44 | 11.50 | 0.49 |
603738 | 泰晶科技 | 0.71 | 0.52 | 15.58 | 15.66 | 0.49 |
002668 | 奧馬電器 | 1.81 | 0.61 | 7.82 | 7.86 | 0.49 |
002714 | 牧原股份 | 0.74 | 0.27 | 43.42 | 43.63 | 0.48 |
000758 | 中色股份 | 1.17 | 1.13 | 5.16 | 5.18 | 0.47 |
300859 | *ST西域 | 1.67 | 0.86 | 24.81 | 24.92 | 0.45 |
605499 | 東鵬飲料 | 0.91 | 0.26 | 183.00 | 183.82 | 0.45 |
300455 | 航天智裝 | 0.69 | 0.49 | 11.58 | 11.63 | 0.45 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 0.56 | 1.35 | 12.53 | 12.59 | 0.45 |
002519 | 銀河電子 | 0.69 | 0.60 | 5.84 | 5.87 | 0.44 |
600160 | 巨化股份 | 0.54 | 0.17 | 14.76 | 14.82 | 0.43 |
603355 | 萊克電氣 | 1.44 | 0.14 | 27.31 | 27.43 | 0.43 |
600489 | 中金黃金 | 1.04 | 0.30 | 10.68 | 10.73 | 0.43 |
000998 | 隆平高科 | 1.36 | 0.99 | 16.35 | 16.42 | 0.43 |
300342 | 天銀機電 | 0.62 | 1.28 | 11.32 | 11.37 | 0.42 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 0.63 | 0.38 | 19.12 | 19.20 | 0.42 |
300848 | 美瑞新材 | 0.19 | 0.33 | 21.13 | 21.22 | 0.42 |
003009 | 中天火箭 | 0.33 | 0.61 | 48.52 | 48.72 | 0.42 |
002888 | 惠威科技 | 1.30 | 1.13 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
000679 | 大連友誼 | 0.86 | 2.36 | 5.85 | 5.87 | 0.41 |
600598 | 北大荒 | 1.49 | 1.18 | 14.27 | 14.33 | 0.41 |
301170 | 錫南科技 | 1.10 | 5.82 | 35.64 | 35.78 | 0.40 |
002917 | 金奧博 | 0.69 | 0.56 | 10.19 | 10.23 | 0.39 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 1.98 | 2.05 | 9.76 | 9.80 | 0.39 |
002138 | 順絡電子 | 0.77 | 0.25 | 27.47 | 27.57 | 0.38 |
300554 | 三超新材 | 0.54 | 3.30 | 18.44 | 18.51 | 0.36 |
837821 | 則成電子 | 0.59 | 0.04 | 8.52 | 8.55 | 0.35 |
001298 | 好上好 | 0.35 | 0.96 | 23.08 | 23.16 | 0.35 |
002629 | 仁智股份 | 1.72 | 2.12 | 4.14 | 4.15 | 0.34 |
603997 | 繼峰股份 | 1.10 | 0.22 | 15.62 | 15.67 | 0.33 |
300351 | 永貴電器 | 0.83 | 0.51 | 14.48 | 14.53 | 0.33 |
301171 | 易點天下 | 0.21 | 1.96 | 19.38 | 19.44 | 0.33 |
600028 | 中國石化 | 0.99 | 0.04 | 6.09 | 6.11 | 0.33 |
603158 | 騰龍股份 | 1.22 | 1.01 | 7.44 | 7.46 | 0.32 |
603390 | 通達電氣 | 0.12 | 0.46 | 8.13 | 8.16 | 0.32 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.31 | 1.47 | 25.85 | 25.93 | 0.32 |
000972 | 中基健康 | 0.80 | 0.63 | 3.79 | 3.80 | 0.32 |
002660 | 茂碩電源 | 0.11 | 0.64 | 9.03 | 9.06 | 0.31 |
300864 | 南大環(huán)境 | 0.49 | 3.04 | 22.67 | 22.74 | 0.31 |
601177 | 杭齒前進 | 0.87 | 0.39 | 10.45 | 10.48 | 0.31 |
603319 | 湘油泵 | 0.71 | 1.01 | 17.07 | 17.12 | 0.30 |
000400 | 許繼電氣 | 0.13 | 0.25 | 22.38 | 22.45 | 0.30 |
600636 | 國新文化 | 0.61 | 0.59 | 11.46 | 11.49 | 0.30 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.12 | 0.65 | 2.70 | 2.71 | 0.30 |
003005 | 競業(yè)達 | 0.23 | 2.13 | 30.14 | 30.23 | 0.29 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1.24 | 1.24 | 5.69 | 5.71 | 0.28 |
301323 | 新萊福 | 0.86 | 5.85 | 42.29 | 42.41 | 0.28 |
603040 | 新坐標 | 0.80 | 0.38 | 25.16 | 25.23 | 0.27 |
002441 | 眾業(yè)達 | 0.10 | 0.39 | 10.46 | 10.49 | 0.27 |
300922 | 天秦裝備 | 0.46 | 0.64 | 17.30 | 17.35 | 0.27 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 0.09 | 0.47 | 11.49 | 11.52 | 0.26 |
300511 | 雪榕生物 | 0.79 | 2.44 | 7.67 | 7.69 | 0.26 |
300835 | 龍磁科技 | 1.93 | 2.27 | 30.03 | 30.11 | 0.26 |
002685 | 華東重機 | 0.52 | 0.86 | 3.87 | 3.88 | 0.26 |
002746 | 仙壇股份 | 0.70 | 0.64 | 8.57 | 8.59 | 0.26 |
839729 | 永順生物 | 0.43 | 0.01 | 7.01 | 7.03 | 0.26 |
301378 | 通達海 | 0.55 | 0.85 | 56.98 | 57.12 | 0.25 |
002488 | 金固股份 | 0.82 | 1.24 | 7.40 | 7.42 | 0.24 |
603081 | 大豐實業(yè) | 0.25 | 0.09 | 16.17 | 16.21 | 0.23 |
301079 | 邵陽液壓 | 0.45 | 0.76 | 17.95 | 17.99 | 0.23 |
301265 | 華新環(huán)保 | 0.83 | 2.16 | 12.06 | 12.09 | 0.23 |
831834 | 三維股份 | 0.28 | 0.01 | 3.59 | 3.60 | 0.22 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 0.49 | 0.35 | 8.18 | 8.20 | 0.22 |
300680 | 隆盛科技 | 0.37 | 0.90 | 19.18 | 19.22 | 0.22 |
603991 | 至正股份 | 0.55 | 0.18 | 36.71 | 36.79 | 0.22 |
002709 | 天賜材料 | 0.46 | 0.34 | 36.67 | 36.75 | 0.21 |
838402 | 硅烷科技 | 0.18 | 0.15 | 11.30 | 11.32 | 0.21 |
300686 | 智動力 | 0.28 | 0.48 | 10.56 | 10.58 | 0.21 |
002858 | 力盛體育 | 0.26 | 0.88 | 19.25 | 19.29 | 0.21 |
603868 | 飛科電器 | 0.65 | 0.05 | 73.89 | 74.04 | 0.21 |
000801 | 四川九洲 | 0.29 | 0.19 | 6.89 | 6.90 | 0.20 |
002232 | 啟明信息 | 0.50 | 0.61 | 15.96 | 15.99 | 0.20 |
873576 | 天力復合 | 4.56 | 6.53 | 19.46 | 19.50 | 0.20 |
002347 | 泰爾股份 | 0.77 | 1.00 | 5.24 | 5.25 | 0.19 |
600353 | 旭光電子 | 0.68 | 0.50 | 7.39 | 7.40 | 0.19 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 0.34 | 1.96 | 26.49 | 26.54 | 0.18 |
300044 | 賽為智能 | 0.22 | 0.92 | 4.48 | 4.49 | 0.18 |
000665 | 湖北廣電 | 0.00 | 0.41 | 5.71 | 5.72 | 0.18 |
600715 | 文投控股 | 0.43 | 0.50 | 2.34 | 2.34 | 0.17 |
002083 | 孚日股份 | 0.64 | 0.36 | 4.74 | 4.75 | 0.17 |
301361 | 眾智科技 | 0.93 | 2.39 | 24.92 | 24.96 | 0.17 |
603609 | 禾豐股份 | 0.21 | 0.39 | 9.57 | 9.59 | 0.17 |
000670 | 盈方微 | 0.47 | 1.71 | 6.45 | 6.46 | 0.16 |
600114 | 東睦股份 | 0.37 | 0.37 | 8.07 | 8.08 | 0.15 |
603829 | 洛凱股份 | 0.47 | 0.37 | 14.83 | 14.85 | 0.15 |
300137 | 先河環(huán)保 | 0.35 | 0.63 | 5.77 | 5.78 | 0.14 |
603699 | 紐威股份 | 1.79 | 0.24 | 14.79 | 14.81 | 0.14 |
870436 | 大地電氣 | 0.66 | 0.01 | 6.08 | 6.09 | 0.13 |
833914 | 遠航精密 | 0.44 | 0.09 | 9.22 | 9.23 | 0.13 |
001266 | 宏英智能 | 0.29 | 1.64 | 27.28 | 27.31 | 0.12 |
000155 | 川能動力 | 0.00 | 0.18 | 14.46 | 14.48 | 0.12 |
002699 | *ST美盛 | 1.89 | 1.86 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
871694 | 中裕科技 | 0.54 | 0.30 | 14.96 | 14.98 | 0.12 |
002795 | 永和智控 | 0.47 | 0.35 | 8.47 | 8.48 | 0.12 |
300177 | 中海達 | -0.15 | 0.54 | 6.81 | 6.82 | 0.12 |
300897 | 山科智能 | 0.51 | 0.70 | 31.78 | 31.82 | 0.11 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 0.36 | 0.35 | 5.49 | 5.50 | 0.11 |
000030 | 富奧股份 | 0.73 | 0.21 | 5.49 | 5.50 | 0.11 |
002322 | 理工能科 | 0.11 | 0.49 | 9.40 | 9.41 | 0.11 |
000570 | 蘇常柴A | 0.34 | 1.04 | 5.89 | 5.90 | 0.10 |
000697 | *ST煉石 | 0.49 | 0.26 | 6.14 | 6.15 | 0.10 |
000892 | 歡瑞世紀 | 0.00 | 0.71 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
832566 | 梓橦宮 | 0.16 | 0.03 | 6.24 | 6.25 | 0.10 |
601890 | 亞星錨鏈 | 0.68 | 0.58 | 10.43 | 10.44 | 0.10 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 0.55 | 0.21 | 14.67 | 14.68 | 0.10 |
002518 | 科士達 | -0.06 | 0.34 | 33.10 | 33.13 | 0.09 |
300424 | 航新科技 | 0.15 | 0.29 | 13.46 | 13.47 | 0.09 |
300847 | 中船漢光 | 0.55 | 0.72 | 18.27 | 18.29 | 0.09 |
000793 | 華聞集團 | 0.85 | 0.94 | 2.36 | 2.36 | 0.08 |
300491 | 通合科技 | 0.30 | 0.67 | 26.33 | 26.35 | 0.08 |
603656 | 泰禾智能 | 0.72 | 0.46 | 12.65 | 12.66 | 0.08 |
300144 | 宋城演藝 | 0.61 | 0.44 | 13.15 | 13.16 | 0.08 |
301383 | 天鍵股份 | -0.21 | 1.42 | 37.17 | 37.20 | 0.08 |
301110 | 青木股份 | 0.56 | 1.07 | 48.22 | 48.26 | 0.07 |
000888 | 峨眉山A | 0.83 | 0.67 | 10.93 | 10.94 | 0.07 |
300875 | 捷強裝備 | 0.56 | 0.79 | 36.02 | 36.05 | 0.07 |
002985 | 北摩高科 | 0.10 | 0.41 | 39.40 | 39.43 | 0.07 |
300527 | 中船應急 | 0.36 | 0.32 | 8.44 | 8.45 | 0.07 |
002057 | 中鋼天源 | 0.51 | 0.22 | 9.79 | 9.80 | 0.06 |
301162 | 國能日新 | 0.50 | 0.25 | 68.94 | 68.98 | 0.06 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 1.09 | 1.13 | 7.40 | 7.40 | 0.05 |
002489 | 浙江永強 | 1.25 | 0.70 | 4.04 | 4.04 | 0.05 |
600888 | 新疆眾和 | 0.24 | 0.26 | 8.38 | 8.38 | 0.05 |
300521 | 愛司凱 | 0.30 | 0.38 | 13.22 | 13.23 | 0.05 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 0.21 | 0.21 | 14.09 | 14.10 | 0.04 |
600975 | 新五豐 | 0.50 | 2.37 | 10.01 | 10.01 | 0.04 |
600487 | 亨通光電 | 0.13 | 0.51 | 15.18 | 15.19 | 0.04 |
002090 | 金智科技 | 0.17 | 0.26 | 11.56 | 11.56 | 0.03 |
301379 | 天山電子 | 3.05 | 12.39 | 35.18 | 35.19 | 0.03 |
300748 | 金力永磁 | 1.87 | 0.64 | 17.99 | 18.00 | 0.03 |
000404 | 長虹華意 | 0.15 | 0.86 | 6.55 | 6.55 | 0.03 |
002227 | 奧特迅 | 0.07 | 0.30 | 13.36 | 13.36 | 0.03 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 0.96 | 1.02 | 7.36 | 7.36 | 0.03 |
837344 | 三元基因 | 0.25 | 0.00 | 15.79 | 15.79 | 0.03 |
300629 | 新勁剛 | 0.22 | 0.46 | 18.36 | 18.36 | 0.02 |
301314 | 科瑞思 | 1.13 | 2.36 | 49.90 | 49.91 | 0.02 |
831832 | 科達自控 | 0.27 | 0.02 | 11.23 | 11.23 | 0.02 |
603886 | 元祖股份 | 0.51 | 0.13 | 19.65 | 19.65 | 0.01 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽:
相關(guān)閱讀
-
08-07
-
08-07
-
08-07
推薦閱讀
-
-
今日盤中突破五日均線個股一覽
證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3266 80點,更多
2023-08-07 10:54:31
-
-
A股券商首份中報出爐,首創(chuàng)證券漲超9%,券商ETF(
8月7日,證券板塊早盤低開,隨后盤中回升跌幅收窄。相關(guān)指數(shù)方面,截至更多
2023-08-07 09:54:55
-
-
東港股份:目前各地檔案庫運行良好 未受洪澇災害
東港股份在互動平臺表示,東港瑞云在選址、庫房建設等環(huán)節(jié)就將防洪作為更多
2023-08-07 09:54:08
-
-
臺媒:鴻海越南廠向蘋果獨家供應AI服務器
臺灣《經(jīng)濟日報》8月7日報道,知情人士透露,鴻海集團通過旗下工業(yè)富聯(lián)更多
